■性状
柱层层析硅胶为白色球状或不规则微粉颗粒,主要成分为SiO2·nH2O,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外,不与其他任何物质反应,不溶于水和有机溶剂。柱层层析硅胶为多孔性物质,因对不同极性物质吸附保留时间不同,从而达到分离、提纯的目的。
■用途
本品主要用于石油产品精制脱除芳烃类物质,不同极性物质的的选择性吸附分离;用作催化剂载体、色谱填料;还可用于中草药有效成分的分离、纯化。
■技术指标
项 目
| 指 标 |
普通型 | 精制型 |
| Ⅰ-ZCX-1 | Ⅰ-ZCX-2 | Ⅰ-ZCX-3 | Ⅰ-ZCX-4 | Ⅱ-ZCX-1 | Ⅱ-ZCX-2 | Ⅱ-ZCX-3 | Ⅱ-ZCX-4 |
氯化物(CL) w/% ≤ | —— | —— | —— | —— | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
铁(Fe) w/% ≤ | —— | —— | —— | —— | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
PH(100g/L水悬浮液) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 |
铅(Pb)/(mg/kg ) ≤ | —— | —— | —— | —— | 3 | 3 | 3 | 3 |
砷(As)/ (mg/kg ) ≤ | —— | —— | —— | —— | 3 | 3 | 3 | 3 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg )≤ | —— | —— | —— | —— | 30 | 30 | 30 | 30 |
孔径 Å | 20-35 | 50-80 | 80-120 | >120 | 20-35 | 50-80 | 80-120 | >120 |
孔容 mL/g | 0.35-0.45 | 0.5-0.75 | 0.8-1.1 | >1.1 | 0.35-0.45 | 0.5-0.75 | 0.8-1.1 | >1.1 |
比表面积㎡/g | ≥600 | 450-600 | 320-450 | <350 | ≥600 | 450-600 | 320-450 | <350 |
150℃烘干失重 (w/% ) ≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
粒度合格率(w/% ) ≥ | >150μm | 75-150μm | 50-75μm | <50μm |
| 80 | 80 | 60 | 60 |
粒度 μm | 30-50μm、50-75μm、 75-150μm、 150-300μm、 250-600μm,亦可按协议粒度加工 |
包装: 产品采用两层塑料袋包装(外用纸箱包装);包装规格为1kg,5kg,20kg/箱,或按要求采用其它包装方式。